2.500 TL üzeri siparişlerde ücretsiz kargo

Hassas CNC Torna ve Yedek Parçaları için Güvenilir Çözümler

Ana Sayfa PCP Havalı Ekipmanlar GX -E-CS1 Yüksek Basınç Hava Kompresörü 300 Bar
PCP Havalı Ekipmanlar

GX -E-CS1 Yüksek Basınç Hava Kompresörü 300 Bar

Şu an stokta yok
18.900,00 TL + KDV
22.680,00 TL Kdv Dahil
Havale / EFT İndirimi : %2 indirim

220V ve araç aküsü ile çalışabilen 320 Bar. 4500psi basınçlı hava kompresörü. Aksesuarları: 12 V araç aküsü  bağlantı aparatı Elektrik trafosu Hareketli hedef hediyeli

Adet:
- +
Favori
WhatsApp ile Daha Fazla Bilgi Al

Güvenilir kargo — Türkiye geneline teslimat

Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iade imkanı

GX -E-CS1  Yüksek Basınç Hava Kompresörü 300 Bar
GX -E-CS1 Yüksek Basınç Hava Kompresörü 300 Bar
22.680,00 TL
Adet:
- +
  • Ürün Açıklaması
  • Kargo & İade
  • Ödeme Seçenekleri
GX -E-CS1    330 BAR KOMPRESÖR 320 Bar basınçlı Kompresör 220V AC ve 12V Akü ile çalışabilir. 500 cc tüpleri 200 Bardan 300 Bara 7 dakikada doldurur 500 cc tüpleri 0 Bardan 300 bara 21 dakikada doldurur 250 Watt motor 2700 R /dak. Otomatik durma özelliklidir 9 Lt/dak basınç debisi. Hava Soğutmalı Ses yüksekliği 75DB 7,5 Kg Quick connector: 8mm Hareketli Döner Hedef hediyeli Her 30 dakikalık çalışma sonrasında 20 dak. bekletilmelidir.
Kargo

Siparişleriniz iş günlerinde hazırlanır ve Türkiye geneline güvenilir kargo ile gönderilir. Ücretsiz kargo eşiği ve süreler sepet özetinde görüntülenir.

İade

Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında iade edebilirsiniz. İade koşulları mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiştir.

Ödeme Yöntemleri
Kredi / Banka Kartı

PayTR güvencesiyle 3D Secure ödeme. Tek çekim veya taksit seçenekleri checkout’ta kartınıza göre sunulur.

Havale / EFT

Banka havalesi ile ödeme. %2 havale indirimi uygulanır.

Kart Taksit Seçenekleri

Aşağıdaki tutarlar, ürünün KDV dahil fiyatına göre hesaplanmıştır (22.680,00 TL). Nihai taksit, ödeme sırasında kart markanıza göre kesinleşir.

Advantage TEB
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
Axess Akbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
Bonus Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
CardFinans QNB Finansbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
Combo DenizBank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
Maximum İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
Paraf Halkbank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
Sağlam Kart VakıfBank
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
World Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
2 Taksit +6,16% 12.038,55 TL 24.077,09 TL
3 Taksit +7,98% 8.163,29 TL 24.489,86 TL
4 Taksit +9,85% 6.228,50 TL 24.913,98 TL
5 Taksit +11,72% 5.067,62 TL 25.338,10 TL
6 Taksit +13,58% 4.293,32 TL 25.759,94 TL
7 Taksit +15,45% 3.740,58 TL 26.184,06 TL
8 Taksit +17,32% 3.326,02 TL 26.608,18 TL
9 Taksit +19,19% 3.003,59 TL 27.032,29 TL
10 Taksit +21,06% 2.745,64 TL 27.456,41 TL
11 Taksit +22,95% 2.535,01 TL 27.885,06 TL
12 Taksit +24,8% 2.358,72 TL 28.304,64 TL
Diğer Kartlar
Taksit Aylık Toplam
Tek Çekim 22.680,00 TL 22.680,00 TL
Havale / EFT Hesapları
asdasd
asda
23s123412412423

Ödeme açıklamasına sipariş numaranızı yazmayı unutmayın.

WhatsApp'tan bize yazın